Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Gunungsari, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3779 | 51,12% | 3779 | 51,12% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3613 | 48,88% | 0 | 0,00% | 3613 | 48,88% |
JUMLAH | 7392 | 100,00% | 3779 | 51,12% | 3613 | 48,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7392 | 100,00% | 3779 | 51,12% | 3613 | 48,88% |
Diperbarui pada : 15 Juni 2025