Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 574 | 7,77% | 283 | 3,83% | 291 | 3,94% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 619 | 8,37% | 306 | 4,14% | 313 | 4,23% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4517 | 61,11% | 2218 | 30,01% | 2299 | 31,10% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 965 | 13,05% | 547 | 7,40% | 418 | 5,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 600 | 8,12% | 361 | 4,88% | 239 | 3,23% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 110 | 1,49% | 58 | 0,78% | 52 | 0,70% |
9 | STRATA II | 5 | 0,07% | 5 | 0,07% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7392 | 100,00% | 3779 | 51,12% | 3613 | 48,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7392 | 100,00% | 3779 | 51,12% | 3613 | 48,88% |
Diperbarui pada : 15 Juni 2025