Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 580 | 7,83% | 286 | 3,86% | 294 | 3,97% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 623 | 8,41% | 308 | 4,16% | 315 | 4,25% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4516 | 60,94% | 2216 | 29,91% | 2300 | 31,04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 968 | 13,06% | 548 | 7,40% | 420 | 5,67% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 606 | 8,18% | 364 | 4,91% | 242 | 3,27% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 110 | 1,48% | 58 | 0,78% | 52 | 0,70% |
9 | STRATA II | 5 | 0,07% | 5 | 0,07% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7410 | 100,00% | 3786 | 51,09% | 3624 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7410 | 100,00% | 3786 | 51,09% | 3624 | 48,91% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025