Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gunungsari, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 73 | 0,99% | 38 | 0,51% | 35 | 0,47% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 254 | 3,43% | 132 | 1,78% | 122 | 1,65% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 550 | 7,42% | 263 | 3,55% | 287 | 3,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 658 | 8,88% | 335 | 4,52% | 323 | 4,36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 557 | 7,52% | 291 | 3,93% | 266 | 3,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 613 | 8,27% | 316 | 4,26% | 297 | 4,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 522 | 7,04% | 271 | 3,66% | 251 | 3,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 569 | 7,68% | 283 | 3,82% | 286 | 3,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 542 | 7,31% | 259 | 3,49% | 283 | 3,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 593 | 8,00% | 303 | 4,09% | 290 | 3,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 589 | 7,95% | 297 | 4,01% | 292 | 3,94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 565 | 7,62% | 285 | 3,85% | 280 | 3,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 463 | 6,25% | 253 | 3,41% | 210 | 2,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 323 | 4,36% | 186 | 2,51% | 137 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 194 | 2,62% | 103 | 1,39% | 91 | 1,23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 1,97% | 70 | 0,94% | 76 | 1,03% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 200 | 2,70% | 104 | 1,40% | 96 | 1,30% |
JUMLAH | 7411 | 100,00% | 3789 | 51,13% | 3622 | 48,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7411 | 100,00% | 3789 | 51,13% | 3622 | 48,87% |
Diperbarui pada : 14 Maret 2025