Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gunungsari, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 76 1,03% 37 0,50% 39 0,53%
2 2 s/d 4 Tahun 227 3,06% 117 1,58% 110 1,48%
3 5 s/d 9 Tahun 559 7,54% 271 3,66% 288 3,89%
4 10 s/d 16 Tahun 901 12,16% 451 6,09% 450 6,07%
5 17 s/d 19 Tahun 325 4,39% 172 2,32% 153 2,06%
6 20 s/d 24 Tahun 597 8,06% 313 4,22% 284 3,83%
7 25 s/d 29 Tahun 510 6,88% 264 3,56% 246 3,32%
8 30 s/d 34 Tahun 578 7,80% 291 3,93% 287 3,87%
9 35 s/d 39 Tahun 529 7,14% 256 3,45% 273 3,68%
10 40 s/d 44 Tahun 581 7,84% 288 3,89% 293 3,95%
11 45 s/d 49 Tahun 558 7,53% 279 3,77% 279 3,77%
12 50 s/d 54 Tahun 598 8,07% 301 4,06% 297 4,01%
13 55 s/d 59 Tahun 469 6,33% 252 3,40% 217 2,93%
14 60 s/d 64 Tahun 338 4,56% 204 2,75% 134 1,81%
15 65 s/d 69 Tahun 210 2,83% 111 1,50% 99 1,34%
16 70 s/d 74 Tahun 136 1,84% 66 0,89% 70 0,94%
17 75 Tahun ke Atas 218 2,94% 113 1,52% 105 1,42%
JUMLAH 7410 100,00% 3786 51,09% 3624 48,91%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7410 100,00% 3786 51,09% 3624 48,91%

Diperbarui pada : 22 Juli 2025