Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gunungsari, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 80 | 1,08% | 40 | 0,54% | 40 | 0,54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 243 | 3,29% | 125 | 1,69% | 118 | 1,60% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 547 | 7,40% | 263 | 3,56% | 284 | 3,84% |
4 | 10 s/d 16 Tahun | 901 | 12,19% | 451 | 6,10% | 450 | 6,09% |
5 | 17 s/d 19 Tahun | 319 | 4,32% | 174 | 2,35% | 145 | 1,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 601 | 8,13% | 315 | 4,26% | 286 | 3,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 512 | 6,93% | 264 | 3,57% | 248 | 3,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 578 | 7,82% | 290 | 3,92% | 288 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 533 | 7,21% | 253 | 3,42% | 280 | 3,79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 595 | 8,05% | 305 | 4,13% | 290 | 3,92% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 565 | 7,64% | 279 | 3,77% | 286 | 3,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 587 | 7,94% | 302 | 4,09% | 285 | 3,86% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 466 | 6,30% | 252 | 3,41% | 214 | 2,90% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 4,41% | 188 | 2,54% | 138 | 1,87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 199 | 2,69% | 105 | 1,42% | 94 | 1,27% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 1,84% | 66 | 0,89% | 70 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 204 | 2,76% | 107 | 1,45% | 97 | 1,31% |
JUMLAH | 7392 | 100,00% | 3779 | 51,12% | 3613 | 48,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7392 | 100,00% | 3779 | 51,12% | 3613 | 48,88% |
Diperbarui pada : 15 Juni 2025