Demografi Berdasar Kelas Sosial

Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Gunungsari, 2025

Grafik Kelas Sosial

Tabel Kelas Sosial

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Keluarga Pra Sejahtera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 Keluarga Sejahtera I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Keluarga Sejahtera II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Keluarga Sejahtera III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 2564 100,00% 2120 82,68% 444 17,32%
TOTAL 2564 100,00% 2120 82,68% 444 17,32%

Diperbarui pada : 15 Juni 2025