Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Gunungsari, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIIRATEUN | 005 | 469 | 245 | 224 |
2 | CIKONDANG | 004 | 600 | 307 | 293 |
3 | CIPARI | 007 | 407 | 216 | 191 |
4 | CITANGKALAK | 002 | 825 | 432 | 393 |
5 | GUNUNGGOONG | 001 | 753 | 381 | 372 |
6 | MEKARRAHAYU | 008 | 684 | 337 | 347 |
7 | PANYOSOGAN | 003 | 943 | 501 | 442 |
8 | PONDOKRADEN | 006 | 548 | 278 | 270 |
9 | SUKAJAYA | 009 | 430 | 219 | 211 |
TOTAL | 5659 | 2916 | 2743 |
Tanggal Pemilihan : 05-08-2025