Demografi Berdasarkan Hak Pilih
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Gunungsari, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIIRATEUN | 005 | 470 | 244 | 226 |
2 | CIKONDANG | 004 | 597 | 304 | 293 |
3 | CIPARI | 007 | 407 | 216 | 191 |
4 | CITANGKALAK | 002 | 830 | 435 | 395 |
5 | GUNUNGGOONG | 001 | 752 | 379 | 373 |
6 | MEKARRAHAYU | 008 | 686 | 340 | 346 |
7 | PANYOSOGAN | 003 | 940 | 500 | 440 |
8 | PONDOKRADEN | 006 | 542 | 277 | 265 |
9 | SUKAJAYA | 009 | 428 | 218 | 210 |
TOTAL | 5652 | 2913 | 2739 |
Tanggal Pemilihan : 29-04-2025