PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN CIKATOMAS
DESA GUNUNGSARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA GUNUNGSARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 81 44 37
2 2 S/D 4 TAHUN 227 112 115
3 5 S/D 9 TAHUN 555 274 281
4 10 S/D 16 TAHUN 887 440 447
5 17 S/D 19 TAHUN 342 182 160
6 20 S/D 24 TAHUN 569 293 276
7 25 S/D 29 TAHUN 546 286 260
8 30 S/D 34 TAHUN 572 283 289
9 35 S/D 39 TAHUN 526 262 264
10 40 S/D 44 TAHUN 582 283 299
11 45 S/D 49 TAHUN 562 281 281
12 50 S/D 54 TAHUN 583 294 289
13 55 S/D 59 TAHUN 497 258 239
14 60 S/D 64 TAHUN 333 207 126
15 65 S/D 69 TAHUN 218 114 104
16 70 S/D 74 TAHUN 128 64 64
17 75 TAHUN KE ATAS 208 105 103
JUMLAH 7416 3782 3634
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7416 3782 3634

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GUNUNGSARI




IRPAN ADRI NUGRAHA, S.P
NIPD/NIP :
  GUNUNGSARI, 22 JULI 2026
SEKRETARIS GUNUNGSARI




DEDE HERDIANA, S.H
NIPD/NIP :